JAN BLOK TOPSCORERS KLASSEMENT | update | 16-dec | |||||||
# | NAAM | 1e | 2e | 3e | VR1 | Totaal | |||
1 | Ridderhof, Rudy | 11 | 11 | ||||||
2 | Noordhoek, Marije | 10 | 10 | ||||||
3 | Noordhoek, Tim | 6 | 6 | ||||||
4 | Zweemer, Anne | 5 | 5 | ||||||
5 | Zandbergen, Stijn | 4 | 4 | ||||||
6 | Westerweel, Timo | 3 | 3 | ||||||
7 | Velde, van de Demian | 3 | 3 | ||||||
8 | Flipse, Jasper | 2 | 1 | 3 | |||||
9 | Graver, Maarten | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | Koeman, Florus | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | Wit, de Geert | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Westdorp, Martin | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Gastel, van Damian | 2 | 2 | ||||||
14 | Zweeden, van Romy | 2 | 2 | ||||||
15 | Kam, de Sofie | 2 | 2 | ||||||
16 | Sprengers, Isabelle | 2 | 2 | ||||||
17 | Kloosterman, Esly | 2 | 2 | ||||||
18 | Reynhout, Jordy | 2 | 2 | ||||||
19 | Witte de, Joran | 2 | 2 | ||||||
20 | Tavenier, Leon | 2 | 2 | ||||||
21 | Scholten, Enzo | 1 | 1 | ||||||
22 | Leeuw, de Dani | 1 | 1 | ||||||
23 | Deijnen, Julian | 1 | 1 | ||||||
24 | Kloet, Ruben | 1 | 1 | ||||||
25 | Decorte, Tristan | 1 | 1 | ||||||
26 | Smallegange, Elvira | 1 | 1 | ||||||
27 | Fluijt, Elise | 1 | 1 | ||||||
28 | Iwaarden, van Eva | 1 | 1 | ||||||
29 | Beveren, van Ricardo | 1 | 1 | ||||||
30 | Mutsaers, Damian | 1 | 1 | ||||||
31 | Francke, Stefan | 1 | 1 | ||||||
32 | Kloet, Tom | 1 | 1 | ||||||
33 | 0 | ||||||||
34 | 0 | ||||||||
35 | 0 | ||||||||
36 | 0 | ||||||||
37 | 0 | ||||||||
38 | 0 | ||||||||
39 | 0 | ||||||||
40 | 0 | ||||||||
41 | 0 | ||||||||
42 | 0 | ||||||||
43 | 0 | ||||||||
44 | 0 | ||||||||
45 | 0 | ||||||||
46 | 0 | ||||||||
47 | 0 | ||||||||
48 | 0 | ||||||||
49 | 0 | ||||||||
50 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Eigen doelpunt | 0 | ||||||||
31 | 9 | 16 | 26 | 82 |
(JBTK) Jan Blok topscoorders Klassement; 2024-2025
Gerry
Hits: 16529