#
|
NAAM | 1e | 2e | 3e | VR1 | VR2 | Totaal |
1 | Beveren van, Ricardo | 13 | 2 | 15 | |||
2 | Ridderhof, Rudy | 12 | 12 | ||||
3 | Claessens, Mitchel | 10 | 1 | 11 | |||
4 | Waterham, Jarno | 11 | 11 | ||||
5 | Westerweel, Timo | 8 | 8 | ||||
6 | Deijnen, Julian | 8 | 8 | ||||
7 | Kloet, Tom | 3 | 5 | 8 | |||
8 | Noordam, Diedrik | 2 | 5 | 7 | |||
9 | Witte, de Joran | 1 | 6 | 7 | |||
10 | Flipse, Jasper | 3 | 3 | 6 | |||
11 | Koster de, Robin | 1 | 5 | 6 | |||
12 | Leeuw de, Dani | 5 | 5 | ||||
13 | Noordhoek, Tim | 3 | 2 | 5 | |||
14 | Kam, de Fleur | 4 | 1 | 5 | |||
15 | Hage, Amber | 5 | 5 | ||||
16 | Wleh, Wynston | 4 | 4 | ||||
17 | Baan van de, Tijmen | 3 | 1 | 4 | |||
18 | Inja, Thijs | 4 | 4 | ||||
19 | Noordhoek, Marije | 1 | 3 | 4 | |||
20 | Lukasse, Dirk Jan | 4 | 4 | ||||
21 | Sandee, Roel | 4 | 4 | ||||
22 | Kam, de Sam | 3 | 3 | ||||
23 | Eveleens, Perry | 3 | 3 | ||||
24 | Kok de, Erik | 3 | 3 | ||||
25 | Scholten, Enzo | 2 | 2 | ||||
26 | Wesdorp, Martin | 2 | 2 | ||||
27 | Kam de, Sofie | 1 | 1 | 2 | |||
28 | Reynhout, Jordy | 2 | 2 | ||||
29 | Koeman, Florus | 1 | 1 | ||||
30 | Rijn, Remon | 1 | 1 | ||||
31 | Zandbergen, Stijn | 1 | 1 | ||||
32 | Deckers, Berke | 1 | 1 | ||||
33 | Francke, Stefan | 1 | 1 | ||||
34 | Gastel van, Damian | 1 | 1 | ||||
35 | Groenbast, Jardell | 1 | 1 | ||||
36 | Kole, Jarnick | 1 | 1 | ||||
37 | Westrate, Albert | 1 | 1 | ||||
38 | Kam de, Anne | 1 | 1 | ||||
39 | Moerdijk, Dewi | 1 | 1 | ||||
40 | Fluijt, Elise | 1 | 1 | ||||
41 | Kloosterman, Esly | 1 | 1 | ||||
42 | Eggebeen, Geert | 1 | 1 | ||||
43 | Kam, de Toon | 1 | 1 | ||||
44 | Kloosterman, Gerry | 1 | 1 | ||||
45 | Kloosterman, Kees | 1 | 1 | ||||
46 | Priem, Leon | 1 | 1 | ||||
47 | Tavenier, Leon | 1 | 1 | ||||
48 | Westveer, Philip | 1 | 1 | ||||
0 | |||||||
Eigen doelpunt | 1 | 1 | |||||
56 | 50 | 54 | 9 | 12 | 181 |
Jan Blok topscoordersklassement; 2021-2022
Gerry
Hits: 12011