JAN BLOK TOPSCORERS KLASSEMENT | update | 15-apr | |||||||
# | NAAM | 1e | 2e | 3e | VR1 | Totaal | |||
1 | Noordam, Diedrik | 11 | 11 | ||||||
2 | Witte de, Joran | 2 | 9 | 11 | |||||
3 | Noordhoek, Tim | 11 | 11 | ||||||
4 | Ridderhof, Rudy | 7 | 7 | ||||||
5 | Flipse, Jasper | 2 | 4 | 6 | |||||
6 | Beveren van, Ricardo | 6 | 6 | ||||||
7 | Noordhoek, Marije | 6 | 6 | ||||||
8 | Kok, de Erik | 5 | 5 | ||||||
9 | Gastel van, Damian | 4 | 4 | ||||||
10 | Wisse, Yordi | 2 | 2 | 4 | |||||
11 | Smallegange, Elvira | 4 | 4 | ||||||
12 | Scholten, Enzo | 3 | 3 | ||||||
13 | Westdorp, Martin | 3 | 3 | ||||||
14 | Zandbergen, Stijn | 3 | 3 | ||||||
15 | Domisse, Jannes | 3 | 3 | ||||||
16 | Waterham, Jarno | 3 | 3 | ||||||
17 | Iwaarden van, Eva | 3 | 3 | ||||||
18 | Poel, van der Anne | 3 | 3 | ||||||
19 | Deijnen, Julian | 2 | 2 | ||||||
20 | Goossen, Luke | 2 | 2 | ||||||
21 | Kole, Jarnick | 2 | 2 | ||||||
22 | Eveleens, Perry | 2 | 2 | ||||||
23 | Kloet, Tom | 2 | 2 | ||||||
24 | Reynhout, Jordy | 2 | 2 | ||||||
25 | Tazelaar, Dylan | 2 | 2 | ||||||
26 | Westveer, Philip | 2 | 2 | ||||||
27 | Fluijt, Elise | 2 | 2 | ||||||
28 | Kam, de Fleur | 2 | 2 | ||||||
29 | Kam, de Sofie | 2 | 2 | ||||||
30 | Deckers, Berke | 1 | 1 | ||||||
31 | Hekelen, van Urvin | 1 | 1 | ||||||
32 | Kloet, Ruben | 1 | 1 | ||||||
33 | Rijn, Remon | 1 | 1 | ||||||
34 | Verheule, Dylan | 1 | 1 | ||||||
35 | Decorte, Tristan | 1 | 1 | ||||||
36 | Kloet, Martijn | 1 | 1 | ||||||
37 | Westerweel, Timo | 1 | 1 | ||||||
38 | Wit, de Geert | 1 | 1 | ||||||
39 | Brenkman, Stefan | 1 | 1 | ||||||
40 | Graver, Maarten | 1 | 1 | ||||||
41 | Kam, de Toon | 1 | 1 | ||||||
42 | Westrate, Albert | 1 | 1 | ||||||
43 | Grozema, Lesley | 1 | 1 | ||||||
44 | Heijstek, Nienke | 1 | 1 | ||||||
45 | Kloosterman, Esly | 1 | 1 | ||||||
46 | Zweeden, van Romy | 1 | 1 | ||||||
0 | |||||||||
Eigen doelpunt | 0 | ||||||||
23 | 33 | 53 | 26 | 135 |
(JBTK) Jan Blok topscoorders Klassement; 2023-2024
Gerry
Hits: 15871