JAN BLOK TOPSCORERS KLASSEMENT | update | 27-mrt | |||||||
# | NAAM | 1e | 2e | 3e | VR1 | Totaal | |||
1 | Ridderhof, Rudy | 21 | 21 | ||||||
2 | Witte de, Joran | 1 | 17 | 18 | |||||
3 | Kam de, Fleur | 12 | 12 | ||||||
4 | Zandbergen, Stijn | 10 | 10 | ||||||
5 | Kam de, Anne | 10 | 10 | ||||||
6 | Gastel van, Damian | 9 | 9 | ||||||
7 | Kole, Jarnick | 1 | 6 | 7 | |||||
8 | Noordam, Diedrik | 4 | 3 | 7 | |||||
9 | Kok de, Erik | 3 | 4 | 7 | |||||
10 | Flipse, Jasper | 6 | 6 | ||||||
11 | Graver, Maarten | 6 | 6 | ||||||
12 | Reynhout, Jordy | 6 | 6 | ||||||
13 | Westerweel, Timo | 5 | 5 | ||||||
14 | Delgado Alves, Kevin | 5 | 5 | ||||||
15 | Schrier, Luka | 5 | 5 | ||||||
16 | Kloosterman, Esly | 5 | 5 | ||||||
17 | Veen van der, Jonathan | 4 | 4 | ||||||
18 | Kloet, Ruben | 3 | 3 | ||||||
19 | Deckers, Berke | 3 | 3 | ||||||
20 | Noordhoek, Marije | 3 | 3 | ||||||
21 | Sandee, Roel | 3 | 3 | ||||||
22 | Rijn, Remon | 2 | 2 | ||||||
23 | Westdorp, Martin | 2 | 2 | ||||||
24 | Koeman, Florus | 2 | 2 | ||||||
25 | Velde van de, Demian | 2 | 2 | ||||||
26 | Kloet, Martijn | 2 | 2 | ||||||
27 | Vis, Tristan | 1 | 1 | 2 | |||||
28 | Deijnen, Julian | 1 | 1 | 2 | |||||
29 | Moerdijk, Dewi | 2 | 2 | ||||||
30 | Koster de, Vera | 2 | 2 | ||||||
31 | Kam de, Sofie | 2 | 2 | ||||||
32 | Westrate, Albert | 2 | 2 | ||||||
33 | Waterham, Jarno | 2 | 2 | ||||||
34 | Beveren van, Ricardo | 2 | 2 | ||||||
35 | Wleh, Wynston | 1 | 1 | ||||||
36 | Koster de, Robin | 1 | 1 | ||||||
37 | Kam de, Sam | 1 | 1 | ||||||
38 | Claessens, Mitchel | 1 | 1 | ||||||
39 | Wit de, Geert | 1 | 1 | ||||||
40 | Wisselink, Hidde | 1 | 1 | ||||||
41 | Tavenier, Leon | 1 | 1 | ||||||
42 | Reynhout, Lotte | 1 | 1 | ||||||
43 | Sprengers, Isabelle | 1 | 1 | ||||||
44 | Westveer, Philip | 1 | 1 | ||||||
45 | Boomgaard van de, Harm | 1 | 1 | ||||||
46 | Eveleens, Perry | 1 | 1 | ||||||
47 | Lukasse, Dirk Jan | 1 | 1 | ||||||
48 | Kam de, Toon | 1 | 1 | ||||||
49 | Noordhoek, Tim | 1 | 1 | ||||||
50 | Hoekman, Arno | 1 | 1 | ||||||
51 | Baan van der, Jelmer | 1 | 1 | ||||||
52 | Koster de, Stefan | 1 | 1 | ||||||
53 | Francke, Stefan | 1 | 1 | ||||||
0 | |||||||||
Eigen doelpunt | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
54 | 55 | 58 | 38 | 205 |
(JBTK) Jan Blok topscoorders Klassement; 2022-2023
Gerry
Hits: 13530