Erelijst VV Wolfaartsdijk |
|||
Wil 'n ieder die de lijst bekijkt deze corrigeren/aanvullen waar dit van toepassing is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | |||
seizoen | kampioenschap | promotie | klasse/opm. |
1948-1949 | 1 | 2e | |
1952-1953 | 1 | 2e | |
1956-1957 | 1 | 2e | |
1958-1959 | 1 | 2e | |
A-junioren | |||
1963-1964 | 2 | 3e | |
1966-1967 | A-junioren | ||
1970-1971 | 1 | 1e | |
2 | 3e | ||
C-junioren | |||
1972-1973 | 3 | 4e | |
1973-1974 | Dames | ||
A-junioren | |||
1976-1977 | 2 | 4e | |
1978-1979 | 2 | 4e | |
1980-1981 | 2 | 4e | |
C-junioren | |||
1982-1983 | 2 | 3e | |
3 | 4e | ||
1984-1985 | 1 | 1e | |
1986-1987 | C-junioren | ||
22 mei 1987 | Verloren bekerfinale (Afd. Zeeland) tegen Middelburg (veld) Arnemuiden) | ||
1987-1988 | 1 | 1e | |
2 | 3e | ||
1988-1989 | 2 | 4e | |
1990-1991 | 3 | 4e | |
B-junioren | |||
1991-1992 | 1 | 1e | |
C-junioren | |||
1993-1994 | D-pupillen | ||
1994-1995 | 1 | 2e | |
1995-1996 | 1 | 1e | |
B-junioren | |||
C-junioren | |||
1996-1997 | B-junioren | ||
1998-1999 | C-junioren | ||
2001-2002 | D-pupillen | ||
2002-2003 | 2 | 4e | |
D-pupillen | |||
2004-2005 | C-junioren | ||
2005-2006 | D-pupillen | ||
2006-2007 | B-junioren | ||
2007-2008 | Meisjes C-junioren | ||
1 | 4e | ||
DA1 | 5e | ||
A-junioren | |||
2008-2009 | 2 | 4e | |
Meisjes C-junioren | |||
E-junioren | |||
D1-pupillen | |||
F1-pupillen | |||
F2-pupillen | |||
2009-2010 | DA1 | naar 4e | |
D1-pupillen | |||
2011-2012 | 2 | ||
DA1 | naar 3e | ||
2012-2013 | DA1 | ||
2013-2014 | E2-pupillen | voorjaarscompetitie | |
2014-2015 | E2-pupillen | najaarscompetitie | |
D1-pupillen | voorjaarscompetitie | ||
2015-2016 | 3 | ONGESLAGEN | res. 5e |
D1-pupillen | ONGESLAGEN | najaarscompetitie | |
D1-pupillen | voorjaarscompetitie | ||
2016-2017 | JO13-1 (D) | najaarscompetitie | |
2016-2017 | JO15-1 | 3e Klasse 02 | |
2017-2018 | MO15-1 | 2e klasse 01 voorjaar | |
2018-2019 | JO-11-1 | 5e klasse 03 | |
JO-17-1 | verliezend bekerfinalist | ||
JO9-1 | winnend bekerfinalist | ||
2019-2020 | JO19 | 2e klasse 01 najaar | |
Erelijst VV Wolfaartsdijk
Gerry
Hits: 10286